????? ????
2016? ??????? ????? ??? ??? 10.7%? ???? 31? 7????? ????? 3?? ?? ?? ? ?? ?? ????? 1970???? ??????? ???? ????? 2?6???? ??? ??? 3.1% ?????? ?? ????? ??? ??? 2016??? ? 12?? ??? 32? ??.
??????? ???? ?? ??
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????(?) (share,%) |
26,309 (3.1) |
81,108 (4.0) |
199,004 (6.6) |
209,127 (9.0) |
245,386 (10.0) |
282,127 (10.7) |
319,008 (11.0) |
315,282 (10.7) |
316,519 (10.7) |
335,089 (11.3) |
- ???[KOSIS]
- 1) 2016? ??? KSIC(????????) 10? ??(?? ??)
- 2) ??·????? - ??? ? 10? ?? ?????(?? ??)
- 3) ??(%)? ??? ?? ??
??? ???? ?? ?? (2017?)(?? : ?, %)
CODE | ??? | ???? | ?? | ?? |
---|---|---|---|---|
C | ???(10~34) | 2,954,811 | 100 | - |
C10 | ??? ??? | 201,350 | 6.8 | 6 |
C11 | ?? ??? | 15,648 | 0.5 | 23 |
C12 | ?? ??? | 2,353 | 0.1 | 25 |
C13 | ???? ??? ; ?? ?? | 83,778 | 2.8 | 13 |
C14 | ??, ?????? ? ???? ??? | 58,708 | 2.0 | 14 |
C15 | ??, ?? ? ?? ??? | 18,401 | 0.6 | 22 |
C16 | ?? ? ???? ??? ; ?? ?? | 19,738 | 0.7 | 21 |
C17 | ??, ?? ? ???? | 57,864 | 2.0 | 15 |
C18 | ?? ? ???? ??? | 28,640 | 1.0 | 18 |
C19 | ???, ?? ? ????? ??? | 11,553 | 0.4 | 24 |
C20 | ???? ? ???? ??? ; ??? ?? | 134,063 | 4.5 | 10 |
C21 | ??? ?? ? ??? ??? | 41,564 | 1.4 | 16 |
C22 | ???? ? ?????? ??? | 229,776 | 7.8 | 5 |
C23 | ??? ???? ??? | 89,083 | 3.0 | 11 |
C24 | 1? ?? ??? | 142,009 | 4.8 | 9 |
C25 | ?????? ??? ; ?? ? ?? ?? | 269,218 | 9.1 | 4 |
C26 | ????, ???, ??, ?? ? ???? ??? | 369,575 | 12.5 | 1 |
C27 | ??, ??, ???? ? ?? ??? | 86,864 | 2.9 | 12 |
C28 | ???? ??? | 190,148 | 6.4 | 7 |
C29 | ?? ?? ? ?? ??? | 335,089 | 11.3 | 3 |
C30 | ??? ? ???? ??? | 351,793 | 11.9 | 2 |
C31 | ?? ???? ??? | 142,376 | 4.8 | 8 |
C32 | ?? ??? | 28,695 | 1.0 | 17 |
C33 | ?? ?? ??? | 26,632 | 0.9 | 19 |
C34 | ??? ?? ? ?? ??? | 19,893 | 0.7 | 20 |
- [ ???? : ??? ??·????? ]
- (?) ??? ? 10? ?? ?????
????? ?? ? ???? ??
- ??????? ??? ??? ???? ???? 2000?? ?? ???? ???? ??
- 2000? ?? ??????? ??? ???? ?? 8.0%?? ????? 7.4%, ?? ???? 1.7%p, 1.5%p ??
??????? ?? ? ???? ??(?? : ??, %)
2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | ??? ??? (`00~`17) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? | ???(A) | 534.5 | 594 | 749.1 | 859.7 | 1,123 | 1,334.8 | 1,511.5 | 1,489.2 | 1,415.1 | 1,517.7 | 6.3 |
????(B) | 32.8 | 36.9 | 51.7 | 61.4 | 79 | 92.3 | 102.1 | 102.4 | 101.1 | 120.8 | 8.0 | |
(B/A) | (6.1) | (6.2) | (6.9) | (7.1) | (7.0) | (6.9) | (6.8) | (6.9) | (7.1) | (8.0) | - | |
???? | ???(A) | 205.2 | 224.9 | 281.6 | 304.1 | 367.6 | 435.3 | 480.7 | 484.5 | 504.3 | 543.3 | 5.9 |
????(B) | 13.4 | 14.5 | 20.1 | 23 | 29 | 33.6 | 36 | 37.3 | 39.3 | 45.2 | 7.4 | |
(B/A) | (6.5) | (6.5) | (7.1) | (7.6) | (7.9) | (7.7) | (7.5) | (7.7) | (7.8) | (8.3) | - |
- [ ???? : ??? ??·????? ]
- (?) ??? ? 10? ?? ??? ??